Zadané veřejné zakázky
Nalezeno: 180 veřejných zákázek. Zobrazeno: 1 - 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| Změna způsobu vytápění instalací etážového plynového topení v bytových domech v Třinci na ul. 1. máje čp - 17.08.2010 | |
|---|---|
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | HAMROZI s.r.o. Polní 411, 739 61 Třinec - Staré Město |
| Cena bez DPH: | 1 101 500,- Kč |
| Cena s DPH: | 1 211 650,- Kč |
| Rekonstrukce - základní škola Osůvky – změna užívání tříd na MŠ - 22.07.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Poznámky: | Schváleno 82. RMě 2010/4120 |
| Vítězný uchazeč: | Milan Holec stavební firma s.r.o. Nábřežní 1029, 739 61 Třinec |
| Cena bez DPH: | 993 000,- Kč |
| Cena s DPH: | 1 191 600,- Kč |
| Stavební úpravy v objektu čp. 48 Třinec-Konská - rozdělení budovy na dvě samostatná čísla popisná - 13.07.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | HAMROZI s.r.o. Třinec, Staré Město, Polní 411 |
| Cena bez DPH: | 345 760,- Kč |
| Cena s DPH: | 414 912,- Kč |
| Generální oprava rozvodů plynu v bytových domech – ul. Palackého čp. 425 – 429, čp. 430 – 434 a ul. Koperníkova čp. 648 - 650 - 12.07.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | Hamrozi s.r.o. Polní 411, 73961 Třinec |
| Cena bez DPH: | 2 386 226,- Kč |
| Cena s DPH: | 2 624 849,- Kč |
| Geodetické zaměření Pasportu místních komunikací včetně dopravního značení III. etapa - 30.06.2010 | |
| Druh: | služby |
| Vítězný uchazeč: | DIGIS, spol. s r.o. Gen. Sochora 6176/6A, 708 00 OSTRAVA-PORUBA |
| Cena bez DPH: | 825 000,- Kč |
| Cena s DPH: | 990 000,- Kč |
| Poskytování internetových služeb pro Městský úřad Třinec 2010-2013 - 30.06.2010 | |
| Druh: | služby |
| Vítězný uchazeč: | SilesNet, spol. s r.o. Ostravská 584/12, 737 01 Český Těšín |
| Cena bez DPH: | 456 780,- Kč |
| Cena s DPH: | 548 136,- Kč |
| Chodník ul. Hraniční - nemocnice - 14.06.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | L.GREKO s. r. o. Konská 468, Třinec |
| Cena bez DPH: | 988 342,- Kč |
| Cena s DPH: | 1 186 010,- Kč |
| Hřbitov starý Folwark - oprava oplocení - 14.06.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | Vilém Szwarc Sosnova 363, Třinec |
| Cena bez DPH: | 489 330,- Kč |
| Cena s DPH: | 489 330,- Kč |
| PZŠ Nádražní v Třinci - výměna oken - 14.06.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | Ing. Lech Niedoba Lesní 114, Jablunkov |
| Cena bez DPH: | 713 082,- Kč |
| Cena s DPH: | 855 698,- Kč |
| Výměna oken ZŠ na ul. Bezručova v Třinci - 9.06.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Poznámky: | 81.RMě |
| Vítězný uchazeč: | SIVANT spol. s.r.o. 28. října 961/279, 70900 Ostrava |
| Cena bez DPH: | 606 916,- Kč |
| Cena s DPH: | 728 299,- Kč |
| Výměna oken a balkónových dveří v bytových domech v Třinci na nám. Míru čp.479,ul. Poštovní čp.367,368, ul. Máchově čp. 637-639, ul.Lidické čp. 549-552, zk, 1.máje čp.393,394,462 a Oldřichovicích čp. 196 - 7.06.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | HAMROZI s.r.o. Třinec, Staré Město, Polní 411 |
| Cena bez DPH: | 4 316 320,- Kč |
| Cena s DPH: | 4 747 952,- Kč |
| Most přes potok Stavisko, ev. č. IV/20 - 31.05.2010 | |
| Druh: | služby |
| Vítězný uchazeč: | Technoprojekt a. s. Havlíčkovo náb. 38, Ostrava |
| Cena bez DPH: | 233 000,- Kč |
| Cena s DPH: | 279 600,- Kč |
| ZŠ Třinec, Koperníkova 696, pavilon č. 3 - 31.05.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Poznámky: | dodatek |
| Vítězný uchazeč: | Jan Morcinek-M, soukromá stavební firma Poštovní 171, Třinec |
| Cena bez DPH: | 649 000,- Kč |
| Cena s DPH: | 778 800,- Kč |
| Zavedení digitální projekce v kině Kosmos Třinec - 31.05.2010 | |
| Druh: | dodávky |
| Poznámky: | 80.RMě |
| Vítězný uchazeč: | Cine-servis, s.r.o. Padoly 32, 747 23 Bolatice |
| Cena bez DPH: | 2 817 000,- Kč |
| Cena s DPH: | 3 380 400,- Kč |
| MŠ Nebory č.p. 126 - Rekonstrukce elektroinstalace - 11.05.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Poznámky: | Schváleno 78. RMě |
| Vítězný uchazeč: | Miroslav Polák Hutnická 948, Třinec |
| Cena bez DPH: | 337 719,- Kč |
| Cena s DPH: | 405 263,- Kč |
| Materiálová základna - Zázemí - 10.05.2010 | |
| Druh: | dodávky |
| Poznámky: | Schváleno 78. RMě |
| Vítězný uchazeč: | Miroslav Mára Oldřichovice 633, Třinec |
| Cena bez DPH: | 406 334,- Kč |
| Cena s DPH: | 487 601,- Kč |
| Křižovatka I/11 - Lidická - Kamionka - 3.05.2010 | |
| Druh: | služby |
| Vítězný uchazeč: | Ing. Antonín Pechal, CSc. Lidická 42, Brno |
| Cena bez DPH: | 222 000,- Kč |
| Cena s DPH: | 266 400,- Kč |
| Nákup PC 2010 - 28.04.2010 | |
| Druh: | dodávky |
| Vítězný uchazeč: | C SYSTEM CZ, a. s. Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno |
| Cena bez DPH: | 616 725,- Kč |
| Cena s DPH: | 740 070,- Kč |
| Demolice základových patek v areálu stadionu STaRS v Třinci - 12.04.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Cena bez DPH: | 999 406,- Kč |
| Cena s DPH: | 1 199 287,- Kč |
| Demolice, separace a uložení sutin v rámci stavby - 29.03.2010 | |
| Druh: | stavební práce |
| Vítězný uchazeč: | Jana Klusová - nakládání s odpady Karpentná 48, Třinec |
| Cena bez DPH: | 530 030,- Kč |
| Cena s DPH: | 636 036,- Kč |




