ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Vedoucí odboru: Ing. Věra Pindurová
Odbor se dělí na dvě samostatná oddělení:
- oddělení stavebního řádu – vedoucí: Iveta Sikorová
- oddělení územního plánování a regionálního rozvoje – vedoucí : Ing. Darina Dzivá
Počty povolených rodinných domů v letech 2000 - 2009

Seznam zaměstnanců odboru a jejich funkce:
| Kanc. | Odbor SŘaÚP | Činnost | Klapka | Obce |
|---|---|---|---|---|
| 269 | Bajerová Martina | PS | 226 | Konská – na území TŽ, Třinec |
| 225 | Černeková Zuzana | SO | 234 | Oldřichovice, Nebory |
| 205 | Dzivá Darina | regionální rozvoj, ÚP | 228 | Vendryně |
| 224 | Franek Robert | SO | 231 | Český Puncov, Tyra, Kojkovice, Konská, Lyžbice, Třinec |
| 201 | Guziur Jaroslav | ÚAP, ÚP | 224 | Košařiska |
| 202 | Hessová Miroslava | regionální rozvoj | 239 | |
| 206 | Lancová Monika | PS | 229 | Dolní a Horní Líštná, Konská – mimo území TŽ, Nebory, Oldřichovice, Ropice, Vendryně |
| 203 | Mitrengová Hana | ÚP | 233 | město Třinec, Kororní Lhotka |
| 226 | Ottová Irena | administrativa odboru | 230 | |
| 272 | Pietrová Jana | SO, přestupky | 238 | Vendryně |
| 273 | Pindurová Věra | vedoucí odboru, ÚP | 225 | Ropice |
| 207 | Samiec Tomasz | koord. stanoviska, SO | 235 | Karpentná, Guty |
| 201 | Sikorová Anna | ÚAP, ÚP | 224 | Smilovice |
| 271 | Sikorová Iveta | PS | 232 | Český Puncov, Guty, Karpentná, Kojkovice, Lyžbice, Tyra |
| 226 | Stanieková Libuše | administrativa odboru, přestupky, statistiky | 230 | |
| 204 | Steffek Daniel | ÚP | 227 | Hnojník, Bystřice, Nýdek, Řeka, Střítež, Vělopolí |
| 230 | Vitasková Eva | dopravní stavby, SO | 236 | Dolní Líštná, Horní Líštná, Ropice |
| Vysvětlivky: | |
| PS | ...podnikatelské stavby |
| SO | ...stavby občanů |
| ÚP | ...územní plán |
| ÚAP | ...územně analytické podklady |
Územní členění obce s rozšířenou působností Třinec
| Obec | Katastrální území (KU) | Číslo KU | Výměra KU [ha] |
|---|---|---|---|
| Bystřice | Bystřice nad Olší | 8 | 1609 |
| Hnojník | Hnojník | 23 | 642 |
| Komorní Lhotka | Komorní Lhotka | 42 | 1991 |
| Košařiska | Košařiska | 44 | 1719 |
| Nýdek | Nýdek | 70 | 2820 |
| Ropice | Ropice | 88 | 1006 |
| Řeka | Řeka | 90 | 1348 |
| Smilovice | Rakovec | 86 | 199 |
| Smilovice u Třince | 95 | 586 | |
| Střítež | Střítež | 101 | 615 |
| Třinec | Guty | 22 | 946 |
| Karpentná | 39 | 516 | |
| Nebory | 66 | 645 | |
| Oldřichovice u Třince | 71 | 1524 | |
| Třinec | 104 | 678 | |
| Konská | 43 | 847 | |
| Horní Líštná | 28 | 214 | |
| Kojkovice u Třince | 41 | 187 | |
| 10 | 246 | ||
| Dolní Líštná | 14 | 480 | |
| Lyžbice | 56 | 477 | |
| Tyra | 105 | 1786 | |
| Vělopolí | Vělopolí | 107 | 299 |
| Vendryně | Vendryně | 108 | 2025 |

Město Třinec vyhlašuje každoročně soutěž „Stavba roku“ – bližší informace a minulé ročníky soutěže naleznete zde .
Konzultaci a zásady při návrhu stavby, nebo její změny, na území našeho města, Vám poskytne architekt města Třince, který sídlí každé pondělí od 14 do 17 hodin v kanceláři č. 273 – bližší informace naleznete zde.
Jestliže se Váš záměr nachází v CHKO Beskydy, doporučujeme Vám navštívit a konzultovat záměr se zástupcem Správy CHKO Beskydy:
Paní Jana Pnioková – každou druhou a čtvrtou středu v měsíci v kanceláři č. 118. Telefon: +420 728 235 291
Formuláře žádostí podle nového stavebního zákona naleznete zde, nebo také na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj - zde, kde jsou připraveny také vyplněné vzory těchto formulářů. Případně jsou k nalezení také na internetových stránkách ústavu územního rozvoje - zde.
Další užitečné odkazy:
- Přehled staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací včetně postupu při jejich umísťování, povolování a užívání – přehledně zpracovaný dokument, který určuje postupy nejen při stavebních řízeních.
- Stavět či nestavět? Malý průvodce územním a stavebním řízením – článeček pod kterým je k stáhnutí zajímavý stejnojmenný průvodce.




