Harmonogram svozu objemných a nebezpečných odpadů
Třinec – městské části
Provozní doba sběrny: 10:00 - 17:00 v uvedených termínech
| datum sběru | den | stanoviště kontejneru | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 09. - 10.10. | So-Ne | Terasa - konečná MHD | Ano | Ne | Ano |
| 12.10. | Út | Terasa - parkoviště u ZŠ ul. Kopernikova | Ano | Ne | Ano |
| 12.10. | Út | Terasa - u "Domu hrůzy" | Ano | Ne | Ne |
| 14.10. | Čt | Terasa - za OD Prior (u čistírny) | Ne | Ano | Ne |
| 23. - 24.10. | So-Ne | parkoviště u haly STaRS | Ano | Ne | Ne |
| 29.10. | Pá | Terasa - parkoviště u prodejny Albert a knihovny | Ano | Ne | Ne |
| 03.11. | St | Terasa - parkoviště u prádelny č.p. 1145 | Ano | Ne | Ne |
| 11.10. | Po | Lyžbice Ves - u zahrádkářské osady (za firmou Holec) | Ne | Ano | Ano |
| 13.10. | St | Lyžbice - Pod Břehem 796 | Ano | Ne | Ano |
| 20.10. | St | Lyžbice - garáže za tratí ("U Baránka") | Ano | Ne | Ano |
| 23. - 24.10. | So-Ne | Lyžbice - ul. Palackého 430-434, hřiště | Ano | Ne | Ne |
| 29.10. | Pá | Lyžbice - Nábřeží, hospoda U Josefa | Ne | Ano | Ne |
| 01.11. | Po | Lyžbice - B. Němcové 502 - 505 | Ano | Ne | Ne |
| 02.11. | Út | Lyžbice - Komenského 392 (dvůr TGM) | Ne | Ano | Ne |
| 02.11. | Út | Lyžbice - Palackého 457 - 462 | Ano | Ne | Ne |
| 25.10. | Po | ul. Lesní - autocvičiště | Ano | Ne | Ano |
| 03.11. | St | ul. Zelená - garážoviště | Ano | Ne | Ne |
| 15.10. | Pá | Staré město - parkoviště u věžáku | Ano | Ne | Ano |
| 21.10. | Čt | Staré město - garáže ul. Růžová | Ano | Ne | Ano |
| 22.10. | Pá | Staré město - staré tržiště | Ano | Ne | Ano |
| 30. - 31.10. | So-Ne | Staré město - parkoviště Revoluční/Erbenova | Ano | Ne | Ne |
| 01.11. | Po | Staré město - nám. Míru 633-636 | Ne | Ano | Ne |
| 14.10. | Čt | Sosna - parkoviště u obchodního centra | Ano | Ne | Ano |
| 15.10. | Pá | Sosna - pod restaurací "Papuč" | Ano | Ne | Ne |
| 16. - 17.10. | So-Ne | Folvark - garážoviště | Ano | Ne | Ne |
| 27.10. | St | Kamionka - točna MHD | Ano | Ne | Ano |
| 27.10. | St | Kamionka - ul. Výstavní - parčík | Ano | Ne | Ne |
|
A - kontejner ABROLL 40m3 B - kontejner BIKRAN 7m3 C - sběrna nebezp. odpadů |
|
V případě dvoudenních termínů bude sběrna nebezpečného odpadu k dispozici pouze první den.
Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně znečištěných obalů, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje, fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.
Provádíme sběr objemných odpadů:
Starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), koberce, linolea, umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky.
Harmonogram svozu objemných a nebezpečných odpadů
Třinec – okrajové části
Provozní doba sběrny: 10:00 - 17:00 v uvedených termínech
| datum sběru | den | stanoviště kontejneru | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08. | Po | Oldřichovice - u prodejny ryb | Ano | Ne | Ano |
| 01.09. | St | Oldřichovice - parkoviště poblíž restaurace MIARKA | Ano | Ne | Ano |
| 02.09. | Čt | Oldřichovice - u kostela (hřiště za obchodem) | Ano | Ne | Ano |
| 04. - 05.09. | So-Ne | Tyra - konečná pila | Ano | Ne | Ano |
| 06.09. | Po | Tyra u Liberdy | Ano | Ne | Ano |
| 07.09. | Po | Kanada - ul. Hraniční - nové byty (bývalá ubytovna IPS) | Ano | Ne | Ne |
| 19.10. | Út | Kanada - u Kanaďanky | Ano | Ne | Ano |
| 02.06. | St | Guty u Háby | Ano | Ne | Ano |
| 09.09. | Čt | Guty - vrchy | Ne | Ano | Ano |
| 29.05. - 10.09. | So-Pá | Guty - konečná obchod | Ano | Ne | Ne |
| 11. - 12.09. | So-Ne | Karpentná - u RD č. p.137 (p. Juranek) | Ano | Ne | Ne |
| 31.08. | Út | Nebory - křižovatka směr Polokovice | Ano | Ne | Ano |
| 13.09. | Po | Nebory - u zastávky Dušinec (u nádob na tříděný odpad) | Ne | Ano | Ano |
| 14.09. | Út | Nebory - u obchodu BEA | Ano | Ne | Ano |
| 16.09. | Čt | Nebory - u hospody Bobek | Ne | Ano | Ano |
| 17.09. | Pá | Dolní Lištná - u Frydrycha | Ano | Ne | Ano |
| 20.09. | Po | Dolní Lištná - u obchodu Na Rybkovce | Ne | Ano | Ano |
| 21.09. | Út | Dolní Lištná - parkoviště u LIKOPU | Ano | Ne | Ano |
| 22.09. | St | Horní Lištná - Valovka (100 m před aut. zast. vlevo) | Ano | Ne | Ano |
| 24.09. | Pá | Kojkovice - konečná | Ano | Ne | Ano |
| 27.09. | Po | Kojkovice - u kult. domu | Ano | Ne | Ano |
| 29.09. | St | Osůvky - u obchodu Kaleta | Ano | Ne | Ano |
| 30.09. | Čt | Osůvky - Harenda | Ano | Ne | Ano |
| 01.10. | Pá | Starý Borek - u stadionu | Ne | Ano | Ano |
| 04.10. | Po | Nový Borek - konečná | Ano | Ne | Ano |
| 05.10. | Út | Podlesí - u Taverny | Ne | Ano | Ano |
| 07.10. | Čt | Podlesí - park u Marca Pola | Ano | Ne | Ano |
| 08.10. | Pá | Podlesí - směr Nebory trafostanice | Ne | Ano | Ano |
| 08.10. | Pá | Podlesí - u koupaliště | Ne | Ano | Ne |
|
A - kontejner ABROLL 40m3 B - kontejner BIKRAN 7m3 C - sběrna nebezp. odpadů |
|
V případě dvoudenních termínů bude sběrna nebezpečného odpadu k dispozici pouze první den.
Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně znečištěných obalů, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje, fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.
Provádíme sběr objemných odpadů:
Starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), koberce, linolea, umyvadla, toalety, nefunkční sporáky, pračky.
Svoz směsného komunálního odpadu z 110 nádob - rok 2010
| Městská část | Upřesnění | Svozový den | Svoz 1x 14 dní |
|---|---|---|---|
| Staré Město | 1.máje, Černá, Dvořákova, Erbenova, Husova, Lípová, Polní, Poštovní, Revoluční, Smetanova, Staroměstská, Třanovského, U Splavu, Žižkova, Mánesova | PO | Lichý týden |
| Kamionka | Hutnická, Na Vyhlídce, Požárnická, Přátelství, Svornosti, Výstavní, Oldřichovická | ||
| Lyžbice | Jablunkovská, 17.listopadu | ||
| Lyžbice "za tratí" | Jeřabinová, Břízová, Olšová, Růžová, Šeříková | ||
| Oldřichovice | Tesla, sm. Guty, Dušinec | ||
| Guty | |||
| Oldřichovice | Tyrská, Větrník, směr Guty (podél I/11) | ÚT | |
| Staré Město | Hřbitovní, Nádražní, Borek | ||
| Dolní Líštná | Dolní Líštná, Sosna | ||
| Lyžbice | Lužní, Na Kopci, Nábřežní, Rybářská, Vysoká | ||
| Horní Líštná | |||
| Staré Město | Bezručova, Erbenova, Frýdecká, Lesní, Rovná, Tyršova, Tyrská, Větrná, Zelená | ST | |
| Osůvky | Osůvky, Český Puncov | ||
| Terasa | Beskydská, Dukelská, Horní, Máchova, Na Zátiší, Školní | ||
| Kojkovice | |||
| Karpentná | |||
| Oldřichovice | směr Tyra, směr Kozinec | ČT | |
| Tyra | |||
| Staré Město | Haldová | PÁ | |
| Podlesí, Konská | |||
| Kanada | |||
| Oldřichovice | Ves, Závist, Roveň, směr Karpentná | ||
| Nebory | ČT | sudý týden |
Svoz tříděného odpadu v pytlích (papír,plast) - rok 2010
| Městská část | Upřesnění | Svozový den | Svozový týden |
|---|---|---|---|
| Oldřichovice | PO | 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 | |
| Karpentná | ČT | 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47 | |
| Guty | ÚT | 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49 | |
| Tyra | ČT | 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50 | |
| Staré Město | Husova, Lípová, Polní, U Splavu, Žižkova, Větrná, Zelená, Lesní, Rovná, Frýdecká, Haldová | PO | 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 |
| Kamionka, Terasa | Přátelství, Svornosti, Hutnická, Na Vyhlídce, Požárnická, Výstavní, Oldřichovická, Horní, Na Zátiší, Školní | ||
| Lyžbice | Jablunkovská (stará cesta), Lužní, Na Kopci, Nábřežní, Rybářská, Vysoká, Lyžbická | ||
| Lyžbice "za tratí" | Jeřabinová, Břízová, Olšová, Růžová, Šeříková | ||
| Dolní Líštná | Dolní Líštná, Sosna | ÚT | |
| Horní Líštná | |||
| Osůvky | Osůvky, Český Puncov | ST | |
| Kojkovice | |||
| Konská + Puncov | |||
| Nebory | ČT | ||
| Kanada | PÁ | ||
| Podlesí |




